46x17.0R20 on 10 hole Wheel ET 0

46x17.0R20 on 10 hole Wheel ET 0
46x17.0R20 on 10 hole Wheel ET 0
46x17.0R20 on 10 hole Wheel ET 0
46x17.0R20 on 10 hole Wheel ET 0
46x17.0R20 on 10 hole Wheel ET 0
46x17.0R20 on 10 hole Wheel ET 0
46x17.0R20 on 10 hole Wheel ET 0
46x17.0R20 on 10 hole Wheel ET 0

46x17.0R20 on 10 hole Wheel ET 0

30 ply tire complete on wheel.

Load capacity 8.000 kg

Metric Size: 425/70R20 or 450/70R20

Feature value
Profile: Line
Load index (kilogram) : 180 (8000)
Load range (Ply rating): 30 ply
Speed index (km/hr) : C (60)
Height/Width in mm : 1170/440
Metric Size: 425/70R20 or 450/70R20
Quality: Retread

You might also like